| HX241 Series Product Selection Table | ||||
| Model | Mounting | Coil Voltage | Coil Termination | Auxiliary Contact |
| HX241BAX | Upright | 12 Vdc | 38 cm (15 in) | None |
| HX241BAB | Upright | 12 Vdc | 38 cm (15 in) | SPST, Normally Open |
| HX241BAC | Upright | 12 Vdc | 38 cm (15 in) | SPST, Normally Closed |
| HX241CAX | Upright | 24 Vdc | 38 cm (15 in) | None |
| HX241CAB | Upright | 24 Vdc | 38 cm (15 in) | SPST, Normally Open |
| HX241CAC | Upright | 24 Vdc | 38 cm (15 in) | SPST, Normally Closed |
| HX241FAX | Upright | 48 Vdc | 38 cm (15 in) | None |
| HX241FAB | Upright | 48 Vdc | 38 cm (15 in) | SPST, Normally Open |
| HX241FAC | Upright | 48 Vdc | 38 cm (15 in) | SPST, Normally Closed |
DF Electric 420010 Cylindrical Fuse 10x38
GIGAVAC GX11CAB DC Contactor
GIGAVAC DC Contactor P125BDA
DF Electric 420002 Cylindrical Fuse 10x38
GIGAVAC GX11CAC DC Contactor
GIGAVAC DC Contactor P105BDA