Triple Pole Circuit Breakers (Mixed Load)
Type | Poles | Terminals | kA@ | Rating (A) | |
415 V | 525 V | ||||
G15D | 3 | G1 | 15 | 15 | 16, 20, 32, 40, 50, 63 |
G1 | 15 | 15 | 80, 100 | ||
G1 | 15 | 15 | 125 | ||
F15D | 3 | G1 | 15 | 15 | 150, 160 |
G1 | 15 | 15 | 175, 200, 225 | ||
G4B | 15 | 15 | 250 | ||
G25D | 3 | G1 | 25 | 18 | 16, 20, 32, 40, 50, 63 |
G1 | 25 | 18 | 80, 100 | ||
G1 | 25 | 18 | 125 | ||
F25D | 3 | G1 | 25 | 22 | 150, 160 |
G1 | 25 | 22 | 175, 200, 225 | ||
G4B | 25 | 22 | 250 | ||
G35D | 3 | G1 | 35 | 22 | 16, 20, 32, 40, 50, 63 |
G1 | 35 | 22 | 80, 100 | ||
F35D | 3 | G1 | 35 | 22 | 125 |
G1 | 35 | 30 | 150, 160 | ||
G1 | 35 | 30 | 175, 200, 225 | ||
G4B | 35 | 30 | 250 | ||
F65DV | 3 | G1 | 65 | 35 | 20-25, 32-40, 45-63 |
G1 | 65 | 35 | 70-100 | ||
G1 | 65 | 35 | 90-125 | ||
G1 | 65 | 35 | 125-160 | ||
G4B | 65 | 35 | 175-250 |
KD Circuit Breakers (Mixed Load)
Type | Poles | Terminal | k@ | Rating (A) | ||
415 V | 500 V | 525 V | ||||
K25D | 3 | G4B | 25 | 22 | - | 250 |
3 | G4B | 25 | 22 | - | 300, 350, 400 | |
K35D | 3 | G4B | 35 | 30 | 30 | 250 |
3 | G4B | 35 | 30 | 30 | 300, 350, 400 | |
3 | G4B | 36 | 22 | - | 500, 630 | |
K50D | 3 | G4B | 50 | 40 | 35 | 500, 630 |
KDE Electronic Circuit Breakers (Adjustable)
Type | Poles | Terminal | k@ | Rating (A) | ||
415 V | 500 V | 525 V | ||||
K35DE | 3 | G4B | 35 | 30 | 30 | 200-400 |
K50DE | 3 | G4B | 50 | 40 | 35 | 300-630 |
K65DE | 3 | G4B | 65 | 50 | 50 | 200-400 |
K70DE | 3 | G4B | 70 | 50 | - | 300-630 |
Triple Pole Circuit Breakers (Mixed Load) Electronic Adjustable
Type | Poles | Terminals | kA@ | Rating (A) | |
415 V | 500 V | ||||
N83DE | 3 | G4B | 85++ | 65++ | 500-1000 |
3 | 600-1250 | ||||
3 | 800-1600 |