| MXSB Series Product Selection Table | ||||
| Model | Current | Coil Voltage | Coil Termination | Auxiliary Contact |
| MXSB15BE | 350A | 12 Vdc | 8 Pin Deutsch Connector | None |
| MXSB15BEB | 350A | 12 Vdc | 8 Pin Deutsch Connector | SPST, Normally Open |
| MXSB15BEC | 350A | 12 Vdc | 8 Pin Deutsch Connector | SPST, Normally Closed |
| MXSB16BE | 600A | 12 Vdc | 8 Pin Deutsch Connector | None |
| MXSB16BEB | 600A | 12 Vdc | 8 Pin Deutsch Connector | SPST, Normally Open |
| MXSB16BEC | 600A | 12 Vdc | 8 Pin Deutsch Connector | SPST, Normally Closed |
| MXSB15CE | 350A | 24 Vdc | 8 Pin Deutsch Connector | None |
| MXSB15CEB | 350A | 24 Vdc | 8 Pin Deutsch Connector | SPST, Normally Open |
| MXSB15CEC | 350A | 24 Vdc | 8 Pin Deutsch Connector | SPST, Normally Closed |
| MXSB16CE | 600A | 24 Vdc | 8 Pin Deutsch Connector | None |
| MXSB16CEB | 600A | 24 Vdc | 8 Pin Deutsch Connector | SPST, Normally Open |
| MXSB16CEC | 600A | 24 Vdc | 8 Pin Deutsch Connector | SPST, Normally Closed |
GIGAVAC DC Contactor Relay PNC113FDA