RME20 DC Fuses, 2000VDC, 2 to 2000A
The areas of usage of RME20 DC Fuses: Energy storage system, electric vehicles, two-wheeled & three-wheeled electric motorcycles and bicycles, automated guided vehicles, railway and metro system, aerospace devices, civil ships and military ships, power electronics system of industrial automation equipment and industrial communications Equipment such as satellites and radars ect.
Product Number | Current Rating (Amperes) | Breaking Capacity | I2t (A2s) Pre-Arcing | Total Clear | Watts Loss 100% In |
RME20-2-AL (F/M) | 2 | 100kA @ 2000VDC L/R = 15ms | 1.0 | 5.9 | 3.0 |
RME20-3-AL (F/M) | 3 | 2.2 | 13.3 | 3.6 | |
RME20-4-AL (F/M) | 4 | 4.0 | 23.7 | 4.3 | |
RME20-5-AL (F/M) | 5 | 6.2 | 37.0 | 5.2 | |
RME20-6-AL (F/M) | 6 | 8.9 | 53.3 | 6.1 | |
RME20-8-AL (F/M) | 8 | 15.8 | 94.8 | 7.2 | |
RME20-10-AL (F/M) | 10 | 24.7 | 148.1 | 8.5 | |
RME20-12-AL (F/M) | 12 | 35.6 | 213.3 | 10.0 | |
RME20-15-AL (F/M) | 15 | 55.6 | 333.3 | 13.0 | |
RME20-20-AL (F/M) | 20 | 98.8 | 592.6 | 17.0 | |
RME20-25-AL (F/M) | 25 | 154.3 | 925.9 | 21.2 | |
RME20-30-AL (F/M) | 30 | 222.2 | 1333.3 | 24.0 | |
RME20-40-AL (F/M) | 40 | 395.1 | 2370.4 | 28.0 | |
RME20-50-AL (F/M) | 50 | 617.3 | 3703.7 | 33.6 | |
RME20-60-AL (F/M) | 60 | 888.9 | 5333.3 | 38.0 | |
RME20-80-AL (F/M) | 80 | 1580.2 | 9481.5 | 44.0 | |
RME20-100-AL (F/M) | 100 | 2469.1 | 14814.8 | 49.0 | |
RME20-125-AL (F/M) | 125 | 3858.0 | 23148.8 | 54.0 | |
RME20-160-AL (F/M) | 160 | 6321.0 | 37925.9 | 65.0 | |
RME20-200-CL (F/M) | 200 | 9876.5 | 59259.3 | 68.0 | |
RME20-250-CL (F/M) | 250 | 15432.1 | 92592.6 | 78.0 | |
RME20-300-CL (F/M) | 300 | 22222.2 | 133333.3 | 89.0 | |
RME20-350-DL (F/M) | 350 | 30246.9 | 181481.5 | 92.0 | |
RME20-400-DL (F/M) | 400 | 39506.2 | 237037.0 | 103.0 | |
RME20-450-DL (F/M) | 450 | 50000.0 | 300000.0 | 115.0 | |
RME20-500-DL (F/M) | 500 | 61782.4 | 370370.4 | 128.0 | |
RME20-600-DL (F/M) | 600 | 88888.9 | 533333.3 | 142.0 | |
RME20-800- DFX2 | 800 | 158024.7 | 948148.0 | 150.0 | |
RME20-1000-DFX2 | 1000 | 246913.5 | 1481481.5 | 220.0 | |
RME20-1200-DFX2 | 1200 | 355556.0 | 2133333.0 | 245.0 | |
RME20-1500-DFX4 | 1500 | 555560.0 | 3333333.3 | 280.0 | |
RME20-1600-DFX4 | 1600 | 632098.7 | 3792592.6 | 295.0 | |
RME20-1800-DFX4 | 1800 | 800000.0 | 4800000.0 | 335.0 | |
RME20-2000-DFX4 | 2000 | 987654.3 | 5925925.9 | 370.0 |
There are no reviews yet.